|
|

Tabela 1. Opłaty podstawowe za Pakiety Sedo
| Nazwa Pakietu Sedo | Opłata roczna |
| Profit | 1490,00 + 500,00 zł |
| Standard | 990,00 + 250,00 zł |
| Podstawowy | 490,00 + 200,00 zł |
| Mini | 190,00 + 100,00 zł |
| Obsługa dodatkowej placówki | do negocjacji |
| Opłata Premiowa w obrębie wszystkich Pakietów | min. 0,7% |
Tabela 2. Opłaty za dodatkowe statystyki w Pakiecie Sedo Profit
| Typ Statystyki | Opłata dodatkowa |
| Statystyka jednorazowa | 20,00 zł |
| Statystyka okresowa | 7,00 zł / miesiąc |
| Dodatkowa kategoria statystyki | 5,00 zł |
Tabela 3. Opłaty za dodatkowe statystyki w Pakiecie Sedo Standard
| Typ Statystyki | Opłata dodatkowa |
| Statystyka jednorazowa | 20,00 zł |
| Statystyka okresowa | 14,00 zł / miesiąc |
| Dodatkowa kategoria statystyki | 10,00 zł |
Tabela 4. Opłaty za mailing w Pakiecie Sedo Profit
| Typ mailingu | Cena za email |
| Mailing nietargetowany do 10KB | 3 gr |
| Mailing nietargetowany od 10 do 25KB | 5 gr |
| Mailing targetowany do 10KB | 7 gr |
| Mailing targetowany od 10 do 25KB | 10 gr |
Tabela 5. Opłaty za mailing w Pakiecie Sedo Standard
| Nazwa usługi | Cena za email |
| Mailing nietargetowany do 10KB | 5 gr |
| Mailing nietargetowany od 10 do 25KB | 7 gr |
| Mailing targetowany do 10KB | 10 gr |
| Mailing targetowany od 10 do 25KB | 15 gr |
Tabela 6. Opłaty za usługę SMS
| Nazwa usługi | Cena |
| SMS targetowany | 30 gr |
Tabela 7. Materiały reklamowe
| Nazwa towaru | Cena* |
| Informacja o rabacie, format A4, nalepka, papier | 3,20 zł |
| Informacja o rabacie, format A6, nalepka, papier | 1,70 zł |
| Informacja o rabacie, format A4, nalepka, folia UV | 6,00 zł |
| Informacja o rabacie, (35x49 cm), papier | 4,50 zł |
| Plakat (B2, 50x70 cm) | 5,00 zł |
| Ulotka dla Klienta 1/3 A4 | 0,09 zł |
| Nalepka z Kartą Sedo (na kasę) | 2,00 zł |
| Formularz Zgłoszeniowy Klienta ProfitCard (500 szt.) | 39,00 zł |
| Formularz Zgłoszeniowy Klienta ProfitCard (250 szt.) | 20,00 zł |
* - podane ceny uzależnone są od wahań cenowych w drukarni
Tabela 8. Terminal i serwis informatyczny
| Nazwa towaru/usługi | Opłata |
| Terminal - kaucja zwrotna | 670,00 zł brutto |
| Terminal - czynsz (płatny za rok z góry) | 20,00 / miesiąc |
| Terminal - czynsz (płatny miesięcznie) | 28,00 / miesiąc |
| Dojazd do Klienta do 20 km | 30,00 zł |
| Dojazd do Klienta powyżej 20 km | 1,50 zł / 1km |
| Każda rozpoczęta roboczogodzina pracy serwisu | 50,00 zł |
Tabela 9. Inne opłaty
| Nazwa usługi | Cena |
| Wprowadzenie ręcznego raportu do systemu | 7,00 zł / 1str A4 |
| Dołączanie ulotek do wysyłanych kart (pakiet Profit i Standard) | do 4 gr / 1szt |
| Dołączanie ulotek do wysyłanych kart (pakiet Mini i Podstawowy) | do 8 gr / 1szt |
Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
|
|
|
|
 |
|
|

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz zwiększyć swoje obroty?
Chcesz zracjonalizować koszty? Potrzebujesz nowoczesnego narzędzia marketingowego?
Nie eksperymentuj! Skontaktuj się ze spacjalistami: www.profitcard.pl
Jesteś aktywnym przedsiębiorcą? Nie działaj sam!
Zbuduj klaster i wykorzystaj środki unijne. Buduj swą przyszłość we współpracy z Twoimi konkurentami!
Internet rządzi! Badania pokazują, że ponad 80% przedsiębiorców szuka informacji na stronach internetowych kontrahentów.
Masz stronę?
Jesteś pewien, że jest dobrze wykorzystana? Dokonamy audytu i wskażemy rozwiązania! Zaufali nam najwięksi!
|
|
|
|